
カテゴリー
屋外の防水広告表示キオスクの壁に取り付けられたスクリーン LCD デジタル サイネージ
屋外防水広告ディスプレイキオスク壁掛けスクリーン液晶デジタルサイネージ防水強力なアンプ屋外用の 8 オーム 10 ワットアンプ 2 つ両側のロードスピーカー
基本情報
| モデル番号。 | 屋外用床置き |
| 反応時間 | 6ミリ秒 |
| 3D | 3Dではありません |
| インターフェースの種類 | HDMI |
| スクリーンテクノロジー | 液晶 |
| カスタマイズされた | カスタマイズ可能 |
| リモコン | リモコン付き |
| タッチスクリーンタイプ | 静電容量式/赤外線 |
| インストール | 垂直 |
| 輸送パッケージ | 木箱 |
| 仕様 | IPS |
| 商標 | LCDKIOSK |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8471494000 |
| 生産能力 | 1000 |
製品説明
屋外の防水広告表示キオスクの壁に取り付けられたスクリーン Lcd デジタル サイネージ
- 製品導入
| モデル | 屋外自立型広告キオスク | ||||||
| パネル | ディスプレイサイズ(インチ) | 43インチ | 49インチ | 55インチ | 65インチ | 75インチ | 86インチ |
| 解決 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| アクティブ表示領域(mm) | 941.2×529.4 | 1073.5×603.0 | 1209.6x680.4 | 1428.5×803.5 | 1650.3x928.3 | 1938.2×1098.3 | |
| アスペクト比 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| 明るさ(cd/m2) | 2000nit | 3000ニット | 3000ニット | 3000ニット | 3000ニット | 3000ニット | |
| コントラスト比(標準値) | 1000:1 | 1000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |||





