カテゴリー
24 "32" 自立タッチ LCD パネル自動販売機セルフサービス機タッチスクリーン支払ソリューションセルフ注文キオスク
レシートプリンター、QRコードスキャナー、POSターミナルを組み合わせたオールインワンのセルフサービスキオスク。 一般向けのエンクロージャ設計。販売者にとっては、人件費を 50% 節約し、売上高を 30% 増加させます。
基本情報
モデル番号。 | RSD320 |
キューシステムのタイプ | タッチ問い合わせ |
データコレクターのタイプ | データ一括取得 |
データコレクターの信号送信 | 無線 |
データコレクターのオペレーティングシステム | WindowsとAndroid |
パッキング | 1710X520X535 / 2PCSスタンド |
輸送パッケージ | カートンボックスを硬化します |
仕様 | 905x490x190 / 本体2個 |
商標 | OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 8471419000 |
生産能力 | 60000 |
製品説明
23.8 インチの一般仕様 | |
画面サイズ | 実対角線 23.8 インチ |
ドライバー要素 | a-si TFTアクティブマトリクス |
画素数 | 1920×RGB×1080ピクセル |
ピクセルピッチ | 0.2745(H)×0.2745(V)mm - |
画素配置 | RGB縦ストライプ |
表示色 | 1670万色 |
透過モード | 通常は黒 |
表面処理 | AGタイプ、3Hハードコート、ヘイズ25 |
輝度、白 | 350Cd/m2 |
色域 | NTSCの72%(標準) |
消費電力 | 合計 20.922W (最大) @cell 4.29W (最大)、BL 16.632W (最大) |
32 インチの一般仕様 | |
画面サイズ | 実対角線32インチ |
アクティブエリア | 698.4(H)×392.85(V)mm |
画素数 | 1920(H) × 1080(V) ピクセル |
ピクセルピッチ | 121.25(H)×RGB×363.75(V) |
画素配列 | ピクセル RGB 縦ストライプ |
表示色 | 1670万色(8ビット-トゥルー) |